
Gdzie jeździmy - rozkład jazdy
Gdańsk - Szczecin - Saarbrucken
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | WTOREK godz. wyj. |
PIĄTEK godz. wyj. |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN OBWODNICA | 07:00 | 17:00 |
| Gdynia | PKP | 07:40 | 17:40 |
| Wejherowo | SHELL/DH KASZUB | 08:00 | 18:00 |
| Lębork | PKP | 08:40 | 18:40 |
| Słupsk | PLAC ZWYCIĘSTWA | 09:30 | 19:30 |
| Sławno | VIS-A-VIS POLICJI | 10:00 | 20:00 |
| Koszalin | PKP | 10:30 | 20:30 |
| Szczecin | PKP | 13:30 | 23:30 |
| Braunschweig | HBF | 18:00 | 04:00 |
| Gottingen | HBF/RASTHOF | 19:00 | 05:00 |
| Kassel | HBF/RASTHOF | 20:00 | 06:00 |
| Giessen | HBF/RASTHOF | 21:30 | 07:30 |
| Fulda | HBF | 21:30 | 07:30 |
| Hanau am Main | HBF | 22:30 | 08:30 |
| Frankfurt am Main | HBF | 23:00 | 09:00 |
| Wiesbaden / Mainz | HBF | 23:30 | 09:30 |
| Darmstadt | HBF | 23:30 | 09:30 |
| Mannheim / Ludwigshafen | AGIP VIS-A-VIS MERCEDES/HBF | 00:45 | 10:30 |
| Heilbronn | HBF | 02:00 | 12:00 |
| Karlsruhe | ESSO VIS-A-VIS HBF | 02:00 | 12:00 |
| Stuttgart | HBF PARKING PŁATNY | 03:00 | 13:00 |
| Offenburg | HBF | 03:20 | 13:20 |
| Strasbourg (FR) | RONDO GWIAZDY | 03:30 | 13:30 |
| Freiburg | INTER CHALET FREIE STR. | 04:00 | 14:00 |
| Saarbrucken | SPARKASSE-GUTTENBERG STR. | 02:45 | 12:30 |
Saarbrucken - Szczecin - Gdańsk
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | ŚRODA godz. wyj. |
NIEDZIELA
godz. wyj. |
| Saarbrucken | SPARKASSE-GUTTENBERG STR. | 10:00 | 10:00 |
| Freiburg | INTER CHALET FREIE STR. | 08:00 | 08:00 |
| Strasbourg (FR) | RONDO GWIAZDY | 09:00 | 09:00 |
| Offenburg | HBF | 08:40 | 08:40 |
| Stuttgart | HBF PARKING PŁATNY | 08:00 | 08:00 |
| Karlsruhe | ESSO VIS-A-VIS HBF | 09:45 | 09:45 |
| Heilbronn | HBF | 09:00 | 09:00 |
| Mannheim / Ludwigshafen | AGIP VIS-A-VIS MERCEDES/HBF | 10:45 | 10:45 |
| Darmstadt | HBF | 11:30 | 11:30 |
| Wiesbaden / Mainz | HBF | 11:30 | 11:30 |
| Frankfurt am Main | HBF | 12:00 | 12:00 |
| Hanau am Main | HBF | 12:30 | 12:30 |
| Fulda | HBF | 13:30 | 13:30 |
| Giessen | HBF/RASTHOF | 13:30 | 13:30 |
| Kassel | HBF/RASTHOF | 15:30 | 15:30 |
| Gottingen | HBF/RASTHOF | 16:00 | 16:00 |
| Braunschweig | HBF | 17:30 | 17:30 |
| Szczecin | PKP | 22:30 | 22:30 |
| Koszalin | PKP | 00:30 | 00:30 |
| Sławno | VIS-A-VIS POLICJI | 01:00 | 01:00 |
| Słupsk | PLAC ZWYCIĘSTWA | 02:00 | 02:00 |
| Lębork | PKP | 02:40 | 02:40 |
| Wejherowo | SHELL/DH KASZUB | 03:40 | 03:40 |
| Gdynia | PKP | 04:00 | 04:00 |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN OBWODNICA | 04:50 | 04:50 |
Gdańsk - Szczecin - Kehl (D-FR)
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | WTOREK godz. wyj. |
PIĄTEK godz. wyj. |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN OBWODNICA | 07:00 | 17:00 |
| Gdynia | PKS | 07:40 | 17:40 |
| Wejherowo | SHELL/DH KASZUB | 08:00 | 18:00 |
| Lębork | PKP | 08:40 | 18:40 |
| Słupsk | PLAC ZWYCIĘSTWA | 09:30 | 19:30 |
| Sławno | VIS-A-VIS POLICJI | 10:00 | 20:00 |
| Koszalin | PKP | 10:30 | 20:30 |
| Szczecin | PKP | 13:30 | 23:30 |
| Dessau | HBF | 17:00 | 03:30 |
| Leipzig | HBF | 18:00 | 04:30 |
| Jena | HBF | 19:30 | 06:00 |
| Weimar | HBF | 19:45 | 06:00 |
| Erfurt | HBF | 20:00 | 06:45 |
| Eisenach | HBF/RASTHOF | 20:40 | 07:00 |
| Heidelberg | HBF | 23:45 | 09:30 |
| Bad Kreuznach | HBF | 00:00 | 10:00 |
| Ludwigsburg | HBF | 01:00 | 12:30 |
| Kehl (D - FR) | HBF | 03:30 | 12:30 |
Kehl (D-FR) - Szczecin - Gdańsk
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | ŚRODA godz. wyj. |
NIEDZIELA
godz. wyj. |
| Kehl (D - FR) | HBF | 08:30 | 08:30 |
| Ludwigsburg | HBF | 08:15 | 08:15 |
| Bad Kreuznach | HBF | 11:30 | 11:30 |
| Heidelberg | HBF | 10:30 | 10:30 |
| Eisenach | HBF/RASTHOF | 15:00 | 15:00 |
| Erfurt | HBF | 16:00 | 16:00 |
| Weimar | HBF | 15:30 | 15:30 |
| Jena | HBF | 15:30 | 15:30 |
| Leipzig | HBF | 17:00 | 17:00 |
| Dessau | HBF | 18:00 | 18:00 |
| Szczecin | PKP | 22:30 | 22:30 |
| Koszalin | PKP | 00:30 | 00:30 |
| Sławno | VIS-A-VIS POLICJI | 01:00 | 01:00 |
| Słupsk | PLAC ZWYCIĘSTWA | 02:00 | 02:00 |
| Lębork | PKP | 02:40 | 02:40 |
| Wejherowo | SHELL/DH KASZUB | 03:40 | 03:40 |
| Gdynia | PKS | 04:00 | 04:00 |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN OBWODNICA | 04:50 | 04:50 |
Elbląg - Ośno Lubuskie - Saarbrucken
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | WTOREK godz. wyj. |
PIĄTEK godz. wyj. |
| Elbląg | PKP | 06:00 | 16:00 |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN - OBWODNICA | 07:00 | 17:00 |
| Tczew | PKP / SHELL | 07:40 | 17:40 |
| Starogard Gdański | POMNIK HARCERZY / ORLEN | 08:10 | 18:10 |
| Chojnice | PKP/PKS/BP | 09:00 | 19:00 |
| Człuchów | PKS / BP ODEJEWSKI | 09:15 | 19:15 |
| Wałcz | PKP/PKS | 10:30 | 20:30 |
| Gorzów Wielkopolski | PKP Hotel Gorzów | 12:00 | 22:30 |
| Kostrzyn | BAR "DUET" | 12:45 | 23:00 |
| Ośno Lubuskie | BIEDRONKA / RYNEK | 12:50 | 23:10 |
| Braunschweig | HBF | 18:00 | 04:00 |
| Gottingen | HBF/RASTHOF | 19:00 | 05:00 |
| Kassel | HBF/RASTHOF | 20:00 | 06:00 |
| Giessen | HBF/RASTHOF | 21;30 | 07:30 |
| Fulda | HBF | 21:30 | 07:30 |
| Hanau am Main | HBF | 22:30 | 08:30 |
| Frankfurt am Main | HBF | 23:00 | 09:00 |
| Wiesbaden / Mainz | HBF | 23:30 | 09:30 |
| Darmstadt | HBF | 23:30 | 09:30 |
| Mannheim / Ludwigshafen | AGIP VIS-A-VIS MERCEDES / HBF | 00:45 | 10:30 |
| Heilbronn | HBF | 02;00 | 12:00 |
| Karlsruhe | ESSO VIS-A-VIS HBF | 02:00 | 12:00 |
| Stuttgart | HBF PARKING PŁATNY | 03:00 | 13:00 |
| Offenburg | HBF | 03:20 | 13:20 |
| Strasbourg (FR) | RONDO GWIAZDY | 03:30 | 13:30 |
| Freiburg | INTER CHALET FREIE STR. | 04;00 | 14:00 |
| Saarbrucken | SPARKASSE-GUTTENBERG STR. | 02:45 | 12:30 |
Saarbrucken - Ośno Lubuskie - Elbląg
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | ŚRODA godz. wyj. |
NIEDZIELA
godz. wyj. |
| Saarbrucken | SPARKASSE-GUTTENBERG STR. | 10:00 | 10:00 |
| Freiburg | INTER CHALET FREIE STR. | 08:00 | 08:00 |
| Strasbourg (FR) | RONDO GWIAZDY | 09:00 | 09:00 |
| Offenburg | HBF | 08:40 | 08:40 |
| Stuttgart | HBF PARKING PŁATNY | 08:00 | 08:00 |
| Karlsruhe | ESSO VIS-A-VIS HBF | 09:45 | 09:45 |
| Heilbronn | HBF | 09:00 | 09:00 |
| Mannheim / Ludwigshafen | AGIP VIS-A-VIS MERCEDES / HBF | 10:45 | 10:45 |
| Darmstadt | HBF | 11:30 | 11:30 |
| Wiesbaden / Mainz | HBF | 11:30 | 11:30 |
| Frankfurt am Main | HBF | 12:00 | 12:00 |
| Hanau am Main | HBF | 12:30 | 12:30 |
| Fulda | HBF | 13:30 | 13:30 |
| Giessen | HBF/RASTHOF | 13:30 | 13:30 |
| Kassel | HBF/RASTHOF | 15:30 | 15:30 |
| Gottingen | HBF/RASTHOF | 16:00 | 16:00 |
| Braunschweig | HBF | 17:30 | 17:30 |
| Ośno Lubuskie | BIEDRONKA / RYNEK | 22:30 | 22:30 |
| Kostrzyn | BAR "DUET" | 22:30 | 22:30 |
| Gorzów Wielkopolski | PKP Hotel Gorzów | 00:00 | 00:00 |
| Wałcz | PKP/PKS | 01:30 | 01:30 |
| Człuchów | PKS / BP ODEJEWSKI | 03:15 | 03:15 |
| Chojnice | PKP/PKS/BP | 03:30 | 03:30 |
| Starogard Gdański | POMNIK HARCERZY / ORLEN | 04:00 | 04:00 |
| Tczew | PKP / SHELL | 04:30 | 04:30 |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN - OBWODNICA | 05:00 | 05:00 |
| Elbląg | PKP | 05:30 | 05:30 |
Elbląg - Ośno Lubuskie - Kehl (D-FR)
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | WTOREK godz. wyj. |
PIĄTEK godz. wyj. |
| Elbląg | PKP | 06:00 | 16:00 |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN OBWODNICA | 07:00 | 17:00 |
| Tczew | PKP / SHELL | 07:40 | 17:40 |
| Starogard Gdański | POMNIK HARCERZY / ORLEN | 08:10 | 18:10 |
| Chojnice | PKP/PKS/BP | 09:00 | 19:00 |
| Człuchów | PKS / BP ODEJEWSKI | 09:15 | 19:15 |
| Wałcz | PKP/PKS | 10:30 | 20:30 |
| Gorzów Wielkopolski | PKP Hotel Gorzów | 12:00 | 22:30 |
| Kostrzyn | BAR "DUET" | 12:45 | 23:00 |
| Ośno Lubuskie | BIEDRONKA / RYNEK | 12:50 | 23:10 |
| Dessau | HBF | 17:00 | 03:30 |
| Leipzig | HBF | 18:00 | 04:30 |
| Jena | HBF | 19:30 | 06:00 |
| Weimar | HBF | 19:45 | 06:00 |
| Erfurt | HBF | 20:00 | 06:45 |
| Eisenach | HBF/RASTHOF | 20:40 | 07:00 |
| Heidelberg | HBF | 23:45 | 09:30 |
| Bad Kreuznach | HBF | 00:00 | 10:00 |
| Ludwigsburg | HBF | 01:00 | 12:30 |
| Kehl (D - FR) | HBF | 03:30 | 12:30 |
Kehl (D-FR) - Ośno Lubuskie - Elbląg
kierunek przeciwny
| MIASTO | MIEJSCE | ŚRODA godz. wyj. |
NIEDZIELA godz. wyj. |
| Kehl (D - FR) | HBF | 08:30 | 08:30 |
| Ludwigsburg | HBF | 08:15 | 08:15 |
| Bad Kreuznach | HBF | 11:30 | 11:30 |
| Heidelberg | HBF | 10:30 | 10:30 |
| Eisenach | HBF/RASTHOF | 15;00 | 15:00 |
| Erfurt | HBF | 16:00 | 16:00 |
| Weimar | HBF | 15:30 | 15:30 |
| Jena | HBF | 15:30 | 15:30 |
| Leipzig | HBF | 17:00 | 17:00 |
| Dessau | HBF | 18:00 | 18:00 |
| Ośno Lubuskie | BIEDRONKA / RYNEK | 22:30 | 22:30 |
| Kostrzyn | BAR "DUET" | 22:30 | 22:30 |
| Gorzów Wielkopolski | PKP Hotel Gorzów | 00:00 | 00:00 |
| Wałcz | PKP/PKS | 01:30 | 01:30 |
| Człuchów | PKS / BP ODEJEWSKI | 03:15 | 03:15 |
| Chojnice | PKP/PKS/BP | 03:30 | 03:30 |
| Starogard Gdański | POMNIK HARCERZY / ORLEN | 04:00 | 04:00 |
| Tczew | PKP / SHELL | 04:30 | 04:30 |
| Gdańsk | PKP / AUCHAN OBWODNICA | 05:00 | 05:00 |
| Elbląg | PKP | 05:30 | 05:30 |
